LUMIÈRE Ocean Crest – Kiệt tác căn hộ hạng sang mới tại Ocean City LUMIÈRE Ocean Crest là dự án căn hộ cao cấp mới thuộc LUMIÈRE Series do Masterise Homes phát triển tại trung tâm đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 – Ocean City. Dự án được quy hoạch theo tiêu chuẩn quốc tế với mật độ xây dựng chỉ 15,4%, hệ thống cảnh quan rộng lớn và hơn 83 tiện ích trong nhà và ngoài trời.
Sở hữu vị trí ngay cạnh VinWonders Wave Park, LUMIÈRE Ocean Crest không chỉ mang đến môi trường sống nghỉ dưỡng mà còn được đánh giá là một trong những dự án có tiềm năng tăng giá nổi bật tại khu Đông Hà Nội nhờ hạ tầng ngày càng hoàn thiện và cộng đồng cư dân cao cấp đã hình thành.

Tổng quan nhanh dự án LUMIÈRE Ocean Crest
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Tên dự án | LUMIÈRE Ocean Crest |
| Dòng sản phẩm | LUMIÈRE Series |
| Đơn vị phát triển | Masterise Homes |
| Vị trí | Vinhomes Ocean Park 2 – Ocean City |
| Tổng diện tích khu đất | 44.443 m² |
| Tổng diện tích tầng hầm | 88.888 m² |
| Quy mô | 04 tòa căn hộ |
| Chiều cao | 27 tầng |
| Mật độ xây dựng | 15,4% |
| Tiện ích ngoài trời | 68 |
| Tiện ích trong nhà | 15 |
| Loại hình căn hộ | 10 loại |
| Dự kiến bàn giao | Quý I/2028 |
Vị trí chiến lược tại trung tâm Ocean Park 2
LUMIÈRE Ocean Crest nằm ngay mặt tiền trục trung tâm của Ocean Park 2 và tiếp giáp trực tiếp Công viên biển VinWonders Wave Park.
Đây là vị trí hiếm khi:
- sở hữu tầm nhìn trực diện biển hồ
- gần khu thương mại
- kết nối nhanh tới toàn bộ Ocean City
- dễ dàng tiếp cận các tuyến cao tốc và Vành đai 3.5, Vành đai 4

Khả năng kết nối
| Điểm đến | Thời gian |
|---|---|
| Trung tâm Ocean City | 5 phút |
| VinWonders Wave Park | Đi bộ |
| AEON Mall Long Biên | 10 phút |
| TASCO Mall | 10 phút |
| Sân Golf Long Biên | 10 phút |
| Bệnh viện Gia Lâm | 10 phút |
| Hồ Hoàn Kiếm | 15 phút |
| Trung tâm phía Tây Hà Nội | 15 phút |
| Sân bay Nội Bài | 30 phút |
| Hải Phòng – Bắc Ninh – Quảng Ninh | Khoảng 60 phút |
Quy hoạch tổng thể LUMIÈRE Ocean Crest
Dự án được thiết kế theo mô hình Resort Living với phần lớn diện tích dành cho cảnh quan.
Quy hoạch nổi bật
- 04 tòa căn hộ
- Hồ cảnh quan trung tâm
- Bể bơi resort
- Quảng trường nước
- Vườn nhiệt đới
- Đường dạo bộ
- Công viên trẻ em
- Khu BBQ
- Sân Tennis
- Sân Pickleball
- Sân bóng rổ
- Hồ Jacuzzi
- Clubhouse
Điểm đặc biệt là toàn bộ các tòa nhà đều hướng vào không gian xanh trung tâm, tối ưu tầm nhìn và khả năng đón gió tự nhiên.

Mặt bằng tổng thể LUMIÈRE Ocean Crest
Theo quy hoạch mới nhất, dự án được bố trí theo mô hình khép kín với không gian trung tâm rộng lớn.
Các phân khu thương mại bao gồm:
- The Rise 1
- The Rise 2
Bao quanh là:
- Shophouse
- Công viên
- Hồ nước
- Đường dạo
- Khu thể thao
- Quảng trường
- Khu vui chơi trẻ em
Phía Bắc dự án tiếp giáp trực tiếp VinWonders Wave Park, tạo nên lợi thế tầm nhìn hiếm có tại Ocean Park 2.
10 loại hình căn hộ
LUMIÈRE Ocean Crest cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm:
- Studio
- 1 Bedroom
- 1 Bedroom+
- 2 Bedroom
- 2 Bedroom+
- 3 Bedroom
- 3 Bedroom+
- 4 Bedroom
- Duplex
- Penthouse
Các căn hộ được thiết kế với hệ kính Low-E toàn mặt ngoài, cửa kính cao sát trần và tối ưu công năng sử dụng.
Tiêu chuẩn bàn giao
Dự án kế thừa tiêu chuẩn cao cấp của LUMIÈRE Series.
Bao gồm:
- Hệ kính Low-E
- Trần thạch cao hoàn thiện
- Điều hòa âm trần
- Hệ đèn Downlight
- Sàn gỗ cao cấp
- Bếp nhập khẩu
- Thiết bị vệ sinh cao cấp
- Tủ bếp hoàn thiện
- Tủ quần áo kính
- Khóa cửa thông minh
Hệ thống tiện ích
68 tiện ích ngoài trời
- Hồ cảnh quan
- Quảng trường trung tâm
- Hồ bơi Resort
- Hồ Jacuzzi
- Công viên
- Đường dạo bộ
- Khu vui chơi trẻ em
- Khu BBQ
- Sân Pickleball
- Sân Tennis
- Sân bóng rổ
- Khu thể thao đa năng
- Vườn thư giãn
15 tiện ích trong nhà
- Business Lounge
- Gym
- Yoga
- Kid Club
- Thư viện
- Phòng sinh hoạt cộng đồng
- Hồ bơi bốn mùa
- Sauna
- Sảnh khách sạn
- Phòng giải trí
Bảng giá dự kiến LUMIÈRE Ocean Crest 2026
Lưu ý: Bảng giá dưới đây là giá tham khảo theo thông tin cập nhật từ chủ đầu tư và có thể thay đổi theo từng thời điểm mở bán.

View VinWonders Wave Park
| Loại căn | Diện tích tim tường (m²) | Tổng giá Min (Theo tiến độ) | Tổng giá Max (Theo tiến độ) | Tổng giá vay HTLS 70%/50% Min | Tổng giá vay HTLS 70%/50% Max | Tổng giá Min (Thanh toán sớm) | Tổng giá Max (Thanh toán sớm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 34,3 – 34,6 | 2,501 | 2,887 | 2,689 | 3,105 | 2,258 | 2,608 |
| 1BR | - | - | - | - | - | - | - |
| 1BR+ | 52,6 | 3,812 | 4,309 | 4,100 | 4,633 | 3,443 | 3,891 |
| 2BR | 71,5 – 78,4 | 5,256 | 6,365 | 5,652 | 6,845 | 4,747 | 5,749 |
| 2BR+ | - | - | - | - | - | - | - |
| 3BR | 112,5 | 8,110 | 9,285 | 8,721 | 9,985 | 7,324 | 8,386 |
| 3BR+ | 112,3 | 8,534 | 9,379 | 9,177 | 10,085 | 7,707 | 8,470 |
| 4BRL | 145,4 | 10,077 | 11,583 | 10,836 | 12,456 | 9,101 | 10,461 |
View Bán đảo Ngọc Trai
| Loại căn | Diện tích tim tường (m²) | Tổng giá Min (Theo tiến độ) | Tổng giá Max (Theo tiến độ) | Tổng giá vay HTLS 70%/50% Min | Tổng giá vay HTLS 70%/50% Max | Tổng giá Min (Thanh toán sớm) | Tổng giá Max (Thanh toán sớm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 36,2 | 2,500 | 2,882 | 2,688 | 3,099 | 2,257 | 2,603 |
| 1BR | - | - | - | - | - | - | - |
| 1BR+ | 52,4 | 3,666 | 4,194 | 3,942 | 4,510 | 3,311 | 3,788 |
| 2BR | - | - | - | - | - | - | - |
| 2BR+ | 85,0 | 5,556 | 6,378 | 5,974 | 6,859 | 5,018 | 5,760 |
| 3BR | 106,3 | 7,930 | 9,032 | 8,527 | 9,713 | 7,162 | 8,158 |
| 3BR+ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4BRL | - | - | - | - | - | - | - |
View nội khu
| Loại căn | Diện tích tim tường (m²) | Tổng giá Min (Theo tiến độ) | Tổng giá Max (Theo tiến độ) | Tổng giá vay HTLS 70%/50% Min | Tổng giá vay HTLS 70%/50% Max | Tổng giá Min (Thanh toán sớm) | Tổng giá Max (Thanh toán sớm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 36,2 | 2,464 | 2,818 | 2,649 | 3,030 | 2,225 | 2,545 |
| 1BR | 48,6 – 51,3 | 3,180 | 3,886 | 3,420 | 4,179 | 2,872 | 3,510 |
| 1BR+ | 52,8 | 3,616 | 4,147 | 3,888 | 4,460 | 3,265 | 3,746 |
| 2BR | 68,4 – 71,7 | 4,588 | 5,544 | 4,933 | 5,962 | 4,143 | 5,007 |
| 2BR+ | 85,9 | 6,391 | 7,283 | 6,872 | 7,832 | 5,772 | 6,578 |
| 3BR | - | - | - | - | - | - | - |
| 3BR+ | 122,1 | 9,289 | 9,397 | 9,988 | 10,105 | 8,389 | 8,487 |
| 4BRL | - | - | - | - | - | - | - |

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG LUMIÈRE OCEAN CREST
Ưu đãi dành cho khách hàng
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Chiết khấu Early Bird (Khách hàng mới) | 2% giá bán |
| Chiết khấu Early Bird (Cư dân Masterise Homes) | 3% giá bán |
| Miễn phí quản lý | 24 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư gửi thông báo bàn giao |
| Hỗ trợ lãi suất | 0% trong toàn bộ thời gian hỗ trợ lãi suất (HTLS) |
| Lãi suất sau HTLS | 7,5%/năm, cố định trong 24 tháng kể từ khi kết thúc HTLS |
| Ân hạn nợ gốc | 24 tháng sau khi kết thúc thời gian hỗ trợ lãi suất |
| Hạn mức vay tối đa | Lên đến 70% giá trị căn hộ |
| Phương án vay | Hỗ trợ vay 50% hoặc 70% giá trị căn hộ |
| Thời gian bàn giao dự kiến | Quý I/2028 |
| Kinh phí bảo trì (KPBT) | Thanh toán khi nhận bàn giao căn hộ theo quy định |
Chính sách lãi suất đặc quyền
| Nội dung | Chi tiết |
|---|---|
| Lãi suất trong thời gian hỗ trợ | 0% |
| Lãi suất sau thời gian hỗ trợ | 7,5%/năm cố định trong 24 tháng kể từ khi kết thúc HTLS |
| Ân hạn nợ gốc | 24 tháng sau khi kết thúc thời gian hỗ trợ lãi suất |
Phương án thanh toán tiến độ
(Áp theo giá TTTĐ dự kiến)
| Tiến độ thanh toán | Giá trị thanh toán |
|---|---|
| Ký XNĐK (Đặt cọc) | 50 triệu VNĐ |
| Trong vòng 07 ngày | 15% giá bán |
| Ký HĐMB | 10% giá bán |
| Chậm nhất 15/10/2026 | 10% giá bán |
| Chậm nhất 15/01/2027 | 10% giá bán |
| Chậm nhất 15/04/2027 | 5% giá bán |
| Chậm nhất 15/06/2027 | 5% giá bán |
| Chậm nhất 15/08/2027 | 5% giá bán |
| Chậm nhất 15/10/2027 | 5% giá bán |
| Chậm nhất 15/12/2027 | 5% giá bán |
| Chậm nhất 15/01/2028 | 5% giá bán |
| Chậm nhất 15/02/2028 | 5% giá bán |
| Bàn giao (Dự kiến Quý I/2028) | 25% + KPBT (Kinh phí bảo trì) |
Phương án thanh toán sớm
(Áp theo giá TTS dự kiến)
| Tiến độ thanh toán | Giá trị thanh toán |
|---|---|
| Ký XNĐK (Đặt cọc) | 50 triệu VNĐ |
| Trong vòng 07 ngày | 15% giá bán |
| Ký HĐMB | 85% giá bán (trong vòng 30 ngày) |
| Bàn giao (Dự kiến Quý I/2028) | KPBT (Kinh phí bảo trì) |
Phương án vay vốn 70%
(Áp theo giá vay dự kiến)
| Tiến độ thanh toán | Giá trị thanh toán |
|---|---|
| Ký XNĐK (Đặt cọc) | 50 triệu VNĐ |
| Trong vòng 07 ngày | 15% giá bán |
| Trong vòng 30 ngày (Ngân hàng giải ngân + KH thanh toán) | 70% vốn vay + 15% vốn tự có |
| Bàn giao (Dự kiến Quý I/2028) | KPBT (Kinh phí bảo trì) |
| Từ khi giải ngân đến hết HTLS (06/2028) | Hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc |
| Sau khi hết HTLS | Cố định lãi suất 7,5%/năm trong 24 tháng và tiếp tục ân hạn nợ gốc |
Phương án vay vốn 50%
(Áp theo giá vay dự kiến)
| Tiến độ thanh toán | Giá trị thanh toán |
|---|---|
| Ký XNĐK (Đặt cọc) | 50 triệu VNĐ |
| Trong vòng 07 ngày | 15% giá bán |
| Trong vòng 30 ngày (Ngân hàng giải ngân + KH thanh toán) | 50% vốn vay + 10% vốn tự có |
| Bàn giao (Dự kiến Quý I/2028) | 25% giá bán + KPBT |
| Từ khi giải ngân đến hết HTLS (09/2028) | Hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc |
| Sau khi hết HTLS | Cố định lãi suất 7,5%/năm trong 24 tháng và tiếp tục ân hạn nợ gốc |
Vì sao nên đầu tư LUMIÈRE Ocean Crest?
- Vị trí đẹp bậc nhất Ocean Park 2.
- View trực diện VinWonders Wave Park.
- Thuộc dòng sản phẩm LUMIÈRE Series.
- Mật độ xây dựng thấp chỉ 15,4%.
- 68 tiện ích ngoài trời và 15 tiện ích trong nhà.
- Chính sách tài chính hấp dẫn, hỗ trợ lãi suất 0%.
- Tiềm năng tăng giá khi hạ tầng khu Đông Hà Nội hoàn thiện.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
LUMIÈRE Ocean Crest có bao nhiêu tòa?
Dự án gồm 4 tòa căn hộ cao 27 tầng.
Dự án có những loại căn hộ nào?
Bao gồm Studio, 1PN, 1PN+, 2PN, 2PN+, 3PN, 3PN+, 4PN, Duplex và Penthouse.
Giá bán LUMIÈRE Ocean Crest từ bao nhiêu?
Theo bảng giá tham khảo, Studio có mức giá từ khoảng 2,46–2,50 tỷ đồng, tùy vị trí và hướng view.
Dự án có hỗ trợ vay ngân hàng không?
Có. Chủ đầu tư hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% trong thời gian ưu đãi và ân hạn nợ gốc 24 tháng.
Khi nào bàn giao?
Dự kiến bàn giao vào Quý I/2028.





